Nutriční hodnoty
Výživové údaje | ve 100 g | v porci (30g) |
Energie kcal: | 531 | 159 |
Tuky: | 36 | 11 |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 26 | 6 |
Bílkoviny: | 8 | 3 |
Sacharidy: | 42 | 14 |
z toho cukry: | 28 | 9 |
Vláknina: | 8 | 2 |
Výrobce: Zalij.To s.r.o.
Osvěžující, chutný a neodolatelný Zalij.To mangový puding s chia semínky! Horká nebo vlastně studená letní novinka, které potěší každý mlsný jazýček.
Čti víceVýživové údaje | ve 100 g | v porci (30g) |
Energie kcal: | 531 | 159 |
Tuky: | 36 | 11 |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 26 | 6 |
Bílkoviny: | 8 | 3 |
Sacharidy: | 42 | 14 |
z toho cukry: | 28 | 9 |
Vláknina: | 8 | 2 |
Výrobce: Zalij.To s.r.o.