Nutriční hodnoty na 100 ml
| Výživové údaje | ve 100 ml |
| Energie kJ/kcal: | 1194 kJ / 281 kcal |
| Tuky: | < 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g |
| Sacharidy: | 69 g |
| z toho cukry: | 69 g |
| Bílkoviny: | < 0,7 g |
| Sůl: | < 0,01 g |
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
Jeden z nejoblíbenějších sirupů, který potěší všechny věkové kategorie. Tento sirup je připravený z celých plodů malin vychutnáš si ho v libovolném ročním období.




| Výživové údaje | ve 100 ml |
| Energie kJ/kcal: | 1194 kJ / 281 kcal |
| Tuky: | < 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g |
| Sacharidy: | 69 g |
| z toho cukry: | 69 g |
| Bílkoviny: | < 0,7 g |
| Sůl: | < 0,01 g |
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
| Kategorie: | Nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.