Nutriční hodnoty na 100 ml
| Výživové údaje | ve 100 ml | 
| Energie kJ/kcal: | 1580 kJ / 376 kcal | 
| Tuky: | < 0,5 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g | 
| Sacharidy: | 93 g | 
| z toho cukry: | 92 g | 
| Bílkoviny: | < 0,6 g | 
| Sůl: | < 0,01 g | 
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
Nezaměnitelná vůně a nádherná barva levandule je spojená s Francií a oblastí Provence. Základ sirupu tvoří macerát květů levandule. Vychutnej si vonný doušek tohoto lahodného sirup a připrav si třeba osvěžující levandulovou limonádu anebo čaj ochucený levandulovým sirupem od Naturprodukt.




| Výživové údaje | ve 100 ml | 
| Energie kJ/kcal: | 1580 kJ / 376 kcal | 
| Tuky: | < 0,5 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g | 
| Sacharidy: | 93 g | 
| z toho cukry: | 92 g | 
| Bílkoviny: | < 0,6 g | 
| Sůl: | < 0,01 g | 
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
| Kategorie: | Nápoje | 
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.