Nutriční hodnoty na 100 ml
| Výživové údaje | ve 100 ml |
| Energie kJ/kcal: | 1283 kJ / 302 kcal |
| Tuky: | < 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g |
| Sacharidy: | 74 g |
| z toho cukry: | 74 g |
| Bílkoviny: | < 0,5 g |
| Sůl: | < 0,01 g |
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
Ovocný sirup chuti obzvláště plné a mimořádně lahodné. Základ sirupu tvoří borůvky, lesní maliny a jahody.




| Výživové údaje | ve 100 ml |
| Energie kJ/kcal: | 1283 kJ / 302 kcal |
| Tuky: | < 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | < 0,1 g |
| Sacharidy: | 74 g |
| z toho cukry: | 74 g |
| Bílkoviny: | < 0,5 g |
| Sůl: | < 0,01 g |
Výrobce: Naturprodukt CZ spol.s r.o.
| Kategorie: | Nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.