Nutriční hodnoty (proteinová verze)
| Výživové údaje | ve 100 g | 
| Energie kcal: | 434 | 
| Tuky: | 20 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 7 | 
| Sacharidy: | 40 | 
| z toho cukry: | 4 | 
| Bílkoviny: | 23 | 
| Vláknina: | 9 | 
| Sůl: | 0 | 
Výrobce Zalij.To s.r.o.
Proteinová kaše MALINA-JAHODA je jediná kaše v naší nabídce, kterou lze zakoupit POUZE v proteinové variantě. Díky svému složení získává lehce narůžovělou barvu, která na talíři vykouzlí úsměv, kdejakému rannímu mrzoutovi.




| Výživové údaje | ve 100 g | 
| Energie kcal: | 434 | 
| Tuky: | 20 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 7 | 
| Sacharidy: | 40 | 
| z toho cukry: | 4 | 
| Bílkoviny: | 23 | 
| Vláknina: | 9 | 
| Sůl: | 0 | 
Výrobce Zalij.To s.r.o.
| Kategorie: | Snídaňové kaše | 
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu | 
| Energie kcal:: | 434 | 
| Tuky:: | 20 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny:: | 7 | 
| Bílkoviny:: | 23 | 
| Sacharidy:: | 40 | 
| z toho cukry:: | 4 | 
| Sůl:: | 0 | 
| Vláknina:: | 9 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.