Nutriční hodnoty
| Výživové údaje | ve 100 g | 
| Energie kcal: | 296 | 
| Tuky: | 3,7 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 | 
| Bílkoviny: | 7,6 | 
| Sacharidy: | 50,9 | 
| z toho cukry: | 50,6 | 
| Vláknina: | 15,1 | 
Distibutor: Zalij.To s.r.o.
Chceš si něčím vytunit svoji oblíbenou kaši Zalij.To? Nemáš co chrupkat v práci? Nebo nevíš, jakou dobrotu vytáhnout u oblíbeného filmu?




| Výživové údaje | ve 100 g | 
| Energie kcal: | 296 | 
| Tuky: | 3,7 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 | 
| Bílkoviny: | 7,6 | 
| Sacharidy: | 50,9 | 
| z toho cukry: | 50,6 | 
| Vláknina: | 15,1 | 
Distibutor: Zalij.To s.r.o.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.